Select Page

Edizione 2017

Grande vittoria di Marcel Hirscher, primo con 1’70” di vantaggio, grazie a una strepitosa seconda manche.  Seconda piazza per lo scandinavo Henrik Kristoffersen, terzo lo sloveno Zan Kranjec al primo podio in carriera. Miglio italiano, Luca De Aliprandini, 8° al termine.

IL TRENINO DELL BERNINA BANNER 2023

Classifica Slalom Gigante Alta Badia, domenica 17 dicembre 2017:

1 4 HIRSCHER Marcel 2:25.42
2 3 KRISTOFFERSEN Henrik 2:27.12
3 15 KRANJEC Zan 2:27.24
4 10 MURISIER Justin 2:27.49
5 14 LIGETY Ted 2:27.65
6 7 OLSSON Matts 2:27.69
7 8 FELLER Manuel 2:27.75
8 11 DE ALIPRANDINI Luca 2:27.92
9 6 PINTURAULT Alexis 2:28.22
10 5 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 2:28.27
11 2 FAIVRE Mathieu 2:28.32
12 18 LEITINGER Roland 2:28.36
13 47 BRENNSTEINER Stefan 2:28.56
14 12 FANARA Thomas 2:28.57
15 55 ANDRIENKO Aleksander 2:28.63
16 27 NANI Roberto 2:28.85
16 9 EISATH Florian 2:28.85
18 22 MEILLARD Loic 2:28.88
19 16 MOELGG Manfred 2:29.13
20 23 CAVIEZEL Gino 2:29.22
21 72 AERNI Luca 2:29.40
22 19 MYHRER Andre 2:29.52
23 13 MUFFAT-JEANDET Victor 2:29.64
24 48 FAVROT Thibaut 2:29.99
25 20 ZUBCIC Filip 2:30.36
26 29 SCHMID Alexander 2:30.37
27 26 READ Erik 2:33.79
28 24 TONETTI Riccardo 2:38.04

Edizione 2016

Classifica Slalom Gigante sulla pista Gran Risa dell’ Alta Badia, 18 dicembre 2016 (fonte fis-ski.com):

IL TRENINO DELL BERNINA BANNER 2023
1 5 HIRSCHER Marcel 1:16.81 1:16.08 2:32.89 100
2 3 FAIVRE Mathieu 1:17.02 1:16.58 2:33.60 +0.71 80
3 8 EISATH Florian 1:17.62 1:16.37 2:33.99 +1.10 60
4 21 KRANJEC Zan 1:18.25 1:16.54 2:34.79 +1.90 50
5 10 FELLER Manuel 1:17.99 1:16.81 2:34.80 +1.91 45
6 4 NEUREUTHER Felix 1:17.88 1:17.14 2:35.02 +2.13 40
7 19 DE ALIPRANDINI Luca 1:18.51 1:16.53 2:35.04 +2.15 36
8 6 KRISTOFFERSEN Henrik 1:17.74 1:17.40 2:35.14 +2.25 32
9 15 LUITZ Stefan 1:17.92 1:17.90 2:35.82 +2.93 29
10 9 MURISIER Justin 1:18.51 1:17.43 2:35.94 +3.05 26
11 11 MYHRER Andre 1:18.37 1:17.60 2:35.97 +3.08 24
12 27 MISSILLIER Steve 1:19.61 1:16.41 2:36.02 +3.13 22
13 30 FORD Tommy 1:18.41 1:17.88 2:36.29 +3.40 20
14 29 NOESIG Christoph 1:19.02 1:17.31 2:36.33 +3.44 18
15 20 LEITINGER Roland 1:18.42 1:17.96 2:36.38 +3.49 16
16 24 ZUBCIC Filip 1:19.00 1:17.44 2:36.44 +3.55 15
17 22 MOELGG Manfred 1:19.18 1:17.40 2:36.58 +3.69 14
18 18 NANI Roberto 1:18.60 1:18.23 2:36.83 +3.94 13
19 13 HAUGEN Leif Kristian 1:18.60 1:18.25 2:36.85 +3.96 12
20 50 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:19.14 1:17.90 2:37.04 +4.15 11
21 1 MUFFAT-JEANDET Victor 1:19.69 1:17.41 2:37.10 +4.21 10
22 25 OLSSON Matts 1:19.56 1:17.58 2:37.14 +4.25 9
23 46 ODERMATT Marco 1:19.37 1:17.87 2:37.24 +4.35 8
24 23 CAVIEZEL Gino 1:19.36 1:18.29 2:37.65 +4.76 7
25 44 NETELAND Bjoernar 1:19.40 1:18.95 2:38.35 +5.46 6
26 48 PLEISCH Manuel 1:19.78 1:19.95 2:39.73 +6.84 5
27 34 SARRAZIN Cyprien 1:18.47 1:21.37 2:39.84 +6.95 4
Share This