Select Page

Novamenta tanta, tantissima Norvegia nella discesa libera di Val d’Isere, la prima della stagione di Coppa del Mondo. Kjetil Jansrud fa il bis, dopo la vittoria in SuperG di ieri, e primeggia anche nella gara veloce di stamani. Terzo il connazionale Aksel Lund Svindal, atleta “immortale” dello sci alpino.

Ma lo sci oggi celebra, nuovamente, un campione di casa nostra, l’altoatesino Peter Fill, entrato ormai nel gota della disciplina. Il detentore della coppa di specialità ha segnato il secondo miglior tempo sulle nevi transalpine, chiudendo a soli 26/100 dallo scandinavo. L’ennesimo podio in Coppa per il discesista di Castelrotto (BZ).

Bene, nuovamente, Dominik Paris: terzo nel supergigante di ieri, oggi ha agguantato una bella 7.a posizione. Nei 15 anche Cristof Innerhofer, 14° al termine. 22° tempo per il giovane Emanuele Buzzi; 34° Mattia Casse. Più lontani Heel, Battilani e Pangrazzi.

La classica completa da fis-ski.com:

1 JANSRUD Kjetil 1:59.51
2 FILL Peter 1:59.77 +0.26
3 SVINDAL Aksel Lund 1:59.84 +0.33
4 KLINE Bostjan 2:00.15 +0.64
5 THEAUX Adrien 2:00.32 +0.81
6 GUAY Erik 2:00.48 +0.97
7 KUENG Patrick 2:00.56 +1.05
7 PARIS Dominik 2:00.56 +1.05
9 KILDE Aleksander Aamodt 2:00.68 +1.17
10 GIRAUD MOINE Valentin 2:00.70 +1.19
10 JANKA Carlo 2:00.70 +1.19
12 CLAREY Johan 2:00.80 +1.29
13 FEUZ Beat 2:00.83 +1.32
14 FAYED Guillermo 2:00.85 +1.34
15 NYMAN Steven 2:00.91 +1.40
16 INNERHOFER Christof 2:00.95 +1.44
17 MAYER Matthias 2:00.96 +1.45
18 KRIECHMAYR Vincent 2:01.03 +1.52
19 FERSTL Josef 2:01.29 +1.78
20 BAUMANN Romed 2:01.42 +1.91
21 FRANZ Max 2:01.51 +2.00
22 BUZZI Emanuele 2:01.55 +2.04
22 GANONG Travis 2:01.55 +2.04
24 REICHELT Hannes 2:01.56 +2.05
25 OSBORNE-PARADIS Manuel 2:01.75 +2.24
26 STRIEDINGER Otmar 2:01.76 +2.25
27 GIEZENDANNER Blaise 2:01.84 +2.33
28 SEJERSTED Adrian Smiseth 2:01.93 +2.42
29 KROELL Klaus 2:02.01 +2.50
30 WEBER Ralph 2:02.04 +2.53
31 SANDER Andreas 2:02.05 +2.54
32 CATER Martin 2:02.07 +2.56
33 HINTERMANN Niels 2:02.09 +2.58
34 CASSE Mattia 2:02.13 +2.62
35 GISIN Marc 2:02.15 +2.64
36 ROGER Brice 2:02.21 +2.70
37 WEIBRECHT Andrew 2:02.28 +2.77
38 DRESSEN Thomas 2:02.35 +2.84
39 POISSON David 2:02.58 +3.07
40 DANKLMAIER Daniel 2:02.73 +3.22
41 WALDER Christian 2:02.77 +3.26
42 RAFFORT Nicolas 2:02.93 +3.42
43 SCHWEIGER Patrick 2:03.09 +3.58
44 STECHERT Tobias 2:03.26 +3.75
45 BERTHOLD Frederic 2:03.34 +3.83
46 KOSI Klemen 2:03.40 +3.89
47 HEEL Werner 2:03.71 +4.20
48 BENNETT Bryce 2:03.72 +4.21
49 BRANDNER Klaus 2:03.92 +4.41
50 MUZATON Maxence 2:03.93 +4.42
51 SPORN Andrej 2:04.03 +4.52
52 SCHMED Fernando 2:04.08 +4.57
53 FRISCH Jeffrey 2:04.20 +4.69
54 BATTILANI Henri 2:04.42 +4.91
55 PANGRAZZI Paolo 2:04.50 +4.99
56 GOLDBERG Jared 2:04.57 +5.06
57 VON APPEN Henrik 2:05.34 +5.83
58 ZAMPA Adam 2:05.98 +6.47
59 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 2:08.96 +9.45
60 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 2:09.44 +9.93

Domani mattina, domenica 4 dicembre 2016, si conclude il week end di gare sulle nevi francesi. In programma uno slalom gigante maschile: prima manche alle ore 10:00, seconda alle 13:00 (diretta Tv su RaiSport 1 e Eurosport1).

Share This