Mikaela Shiffrin vince la sua terza medaglia d’oro in un campionato del mondo di sci. L’ oro dello slalom speciale di Sankt Moritz è suo. La statunitense ha vinto la prima manche e nel corso della seconda ha nuovamente realizzato il miglior tempo, spingendo dall’inizio alla fine.
Argento alla svizzera, Wendy Holdener. Terza piazza e maedaglia di bronzo alla svedese Frida Hansdotter.
Per l’Italia, solo Federica Brignone tra le prima 30, in 24.a posizione.
Classifica da fis-ski.com
1 | SHIFFRIN Mikaela | 47.80 | 49.47 | 1:37.27 | ||
2 | HOLDENER Wendy | 48.18 | 50.73 | 1:38.91 | +1.64 | |
3 | HANSDOTTER Frida | 48.57 | 50.45 | 1:39.02 | +1.75 | |
4 | VLHOVA Petra | 48.56 | 50.60 | 1:39.16 | +1.89 | |
5 | STRACHOVA Sarka | 49.00 | 50.32 | 1:39.32 | +2.05 | |
6 | KIRCHGASSER Michaela | 48.75 | 50.74 | 1:39.49 | +2.22 | |
7 | BUCIK Ana | 48.76 | 51.13 | 1:39.89 | +2.62 | |
8 | WIKSTROEM Emelie | 49.49 | 50.71 | 1:40.20 | +2.93 | |
9 | FEIERABEND Denise | 49.61 | 50.62 | 1:40.23 | +2.96 | |
10 | SCHILD Bernadette | 49.41 | 50.83 | 1:40.24 | +2.97 | |
11 | STIEGLER Resi | 49.38 | 51.03 | 1:40.41 | +3.14 | |
12 | NOENS Nastasia | 49.75 | 50.78 | 1:40.53 | +3.26 | |
13 | SKJOELD Maren | 49.60 | 50.99 | 1:40.59 | +3.32 | |
14 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 49.97 | 50.63 | 1:40.60 | +3.33 | |
15 | MIELZYNSKI Erin | 49.74 | 50.88 | 1:40.62 | +3.35 | |
16 | SWENN-LARSSON Anna | 49.84 | 50.85 | 1:40.69 | +3.42 | |
17 | WALLNER Marina | 49.81 | 50.89 | 1:40.70 | +3.43 | |
18 | DUERR Lena | 49.16 | 51.61 | 1:40.77 | +3.50 | |
19 | TRUPPE Katharina | 49.80 | 51.10 | 1:40.90 | +3.63 | |
20 | GAGNON Marie-Michele | 49.48 | 51.77 | 1:41.25 | +3.98 | |
21 | GISIN Michelle | 48.66 | 52.86 | 1:41.52 | +4.25 | |
22 | HILZINGER Jessica | 50.43 | 51.22 | 1:41.65 | +4.38 | |
23 | BARTHET Anne-Sophie | 50.70 | 51.12 | 1:41.82 | +4.55 | |
24 | BRIGNONE Federica | 50.60 | 51.73 | 1:42.33 | +5.06 | |
25 | TILLEY Alexandra | 50.66 | 52.06 | 1:42.72 | +5.45 |
Domani a Sankt Moritz il gran finale con lo slalom speciale maschile.