Sulla pista Oreiller-Killy di Val d’Isère, domenica 4 dicembre si è disputato il secondo slalom gigante della Coppa del Mondo di sci alpino 2016-2017.
Una gara a marchio francese, perchè nei primi 5 posti della classifica finale si trovano 4 atleti transalpini. La vittoria va a Mathieu Faivre, al primo successo in carriera, che mette insieme due splendide manche e conclude con il tempo di 2’25″01, precedendo Marcel Hirscher per 49 centesimi. Terzo posto per un rimontante Alexis Pinturault, che chiude a 1″11. Quarto Thomas Fanara e quinto Victor Muffat-Jeandet a completare il successo francese.
Bella Italia, con il sesto posto, con recupero di cinque posizioni e quinto tempo di manche nella seconda, di Luca De Aliprandini, ancora una volta il miglior azzurro in gara. De Alpirandini ha eguagliato il suo miglior risultato in carriera, un sesto posto ottenuto proprio a Val d’Isère nel 2013, sulla Face de Bellevarde: dove i gigantisti si sfideranno ancora sabato prossimo. De Aliprandini ha messo in pista una notevole aggressività e un’ottima condotta di gara che lo lancia fra i migliori della specialità , in questo momento dominata da francesi e austriaci.
Luca De Aliprandini nel dopo gara: “C’è da lavorare, lavorare, lavorare per ridurre il distacco con i francesi che sono molto forti e che ci danno distacchi importanti. Complessivamente, credo che la squadra abbia lavorato molto bene da Soelden a qui. Abbiamo fatto due-tre allenamenti sempre cercando di cambiare pista, di cambiare pendio e condizioni di neve. Per me è stato davvero un ottimo avvicinamento alla gara e mi pare che tutta la squadra abbia dato qualche segnale di crescita. Certo, con i primi c’è ancora distacco, ma non bisogna mollare e continuare a lavorare per prenderli. Il mio obiettivo per le prossime gare è quello di rimanere sempre fra i top ten, perché voglio entrare fra i migliori 15 al più presto e quindi avanti così”.
Bene anche Riccardo Tonetti, quinto a metà gara grazie a una super 1/a manche e decimo alla fine a 2″58 da Faivre. Per il bolzanino si tratta del secondo miglior risultato di sempre, dopo l’8/o posto ottenuto lo scorso anno a Beaver Creek. E rappresenta un segnale importante di crescita della squadra di gigante.
A punti ci sono anche Florian Eisath, 20/ e Manfred Moelgg 25/o, che può recriminare sugli errori che lo hanno fatto indietreggiare, ma che ha mostrato di poter sciare a livello di primi dieci del ranking.
Non si erano invece qualificati per la seconda Dominik Paris, Roberto Nani, Giovanni Borsotti e Mattia Casse.
Con questo secondo posto, Marcel Hirscher si riprende la vetta della generale con 280 punti e precede Jansrud di 80 e Pinturault di 96. Il miglior italiano è Peter Fill, settimo a 112 punti.
Foto Fisi Pentaphoto
Classifica completa – fonte fis-ski.com:
1 | FAIVRE Mathieu | 1:11.63 | 1:13.38 | 2:25.01 | |||
2 | HIRSCHER Marcel | 1:11.62 | 1:13.88 | 2:25.50 | +0.49 | ||
3 | PINTURAULT Alexis | 1:12.70 | 1:13.42 | 2:26.12 | +1.11 | ||
4 | FANARA Thomas | 1:12.06 | 1:14.47 | 2:26.53 | +1.52 | ||
5 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:12.39 | 1:14.42 | 2:26.81 | +1.80 | ||
6 | DE ALIPRANDINI Luca | 1:13.15 | 1:13.99 | 2:27.14 | +2.13 | ||
7 | SCHOERGHOFER Philipp | 1:12.81 | 1:14.56 | 2:27.37 | +2.36 | ||
8 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:13.23 | 1:14.16 | 2:27.39 | +2.38 | ||
9 | READ Erik | 1:13.79 | 1:13.72 | 2:27.51 | +2.50 | ||
10 | TONETTI Riccardo | 1:12.66 | 1:14.93 | 2:27.59 | +2.58 | ||
11 | LIGETY Ted | 1:12.99 | 1:14.65 | 2:27.64 | +2.63 | ||
12 | FELLER Manuel | 1:12.82 | 1:14.84 | 2:27.66 | +2.65 | ||
13 | ZUBCIC Filip | 1:13.61 | 1:14.09 | 2:27.70 | +2.69 | ||
14 | FORD Tommy | 1:13.77 | 1:14.13 | 2:27.90 | +2.89 | ||
15 | MURISIER Justin | 1:13.35 | 1:14.61 | 2:27.96 | +2.95 | ||
16 | NEUREUTHER Felix | 1:13.24 | 1:14.81 | 2:28.05 | +3.04 | ||
17 | HAUGEN Leif Kristian | 1:13.61 | 1:14.45 | 2:28.06 | +3.05 | ||
18 | JITLOFF Tim | 1:13.88 | 1:14.25 | 2:28.13 | +3.12 | ||
19 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:13.56 | 1:14.61 | 2:28.17 | +3.16 | ||
20 | EISATH Florian | 1:13.81 | 1:14.40 | 2:28.21 | +3.20 | ||
21 | CAVIEZEL Gino | 1:13.12 | 1:15.16 | 2:28.28 | +3.27 | ||
22 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1:14.03 | 1:14.30 | 2:28.33 | +3.32 | ||
23 | MYHRER Andre | 1:13.45 | 1:14.97 | 2:28.42 | +3.41 | ||
24 | MEILLARD Loic | 1:13.97 | 1:14.57 | 2:28.54 | +3.53 | ||
25 | MOELGG Manfred | 1:13.89 | 1:14.79 | 2:28.68 | +3.67 | ||
26 | SANDELL Marcus | 1:13.25 | 1:15.57 | 2:28.82 | +3.81 | ||
27 | CHODOUNSKY David | 1:14.02 | 1:15.85 | 2:29.87 | +4.86 |
Foto credits Luca Lorenzini