Risultati e cronaca edizione 2020
1 | 5 | FEUZ Beat | 1:55.39 | 100 | |
2 | 19 | KRIECHMAYR Vincent | 1:55.57 | 80 | |
2 | 7 | PARIS Dominik | 1:55.57 | 80 | |
4 | 1 | SVINDAL Aksel Lund | 1:55.67 | 50 | |
5 | 15 | REICHELT Hannes | 1:55.75 | 45 | |
6 | 9 | FILL Peter | 1:55.88 | 40 | |
7 | 13 | DRESSEN Thomas | 1:55.92 | 36 | |
8 | 11 | MAYER Matthias | 1:56.03 | 32 | |
9 | 29 | ROGER Brice | 1:56.22 | 29 | |
10 | 44 | BUZZI Emanuele | 1:56.38 | 26 | |
11 | 16 | SANDER Andreas | 1:56.45 | 24 | |
12 | 20 | KILDE Aleksander Aamodt | 1:56.47 | 22 | |
13 | 17 | THEAUX Adrien | 1:56.51 | 20 | |
14 | 18 | INNERHOFER Christof | 1:56.54 | 18 | |
15 | 32 | CATER Martin | 1:56.56 | 16 | |
16 | 23 | BENNETT Bryce | 1:56.63 | 15 | |
17 | 6 | CAVIEZEL Mauro | 1:56.64 | 14 | |
18 | 39 | DANKLMAIER Daniel | 1:56.71 | 13 | |
19 | 2 | CLAREY Johan | 1:56.78 | 12 | |
20 | 50 | THOMSEN Benjamin | 1:56.83 | 11 | |
21 | 48 | MARSAGLIA Matteo | 1:56.89 | 10 | |
21 | 26 | MUZATON Maxence | 1:56.89 | 10 | |
23 | 43 | KRYENBUEHL Urs | 1:57.03 | 8 | |
24 | 33 | KROELL Johannes | 1:57.17 | 7 | |
25 | 34 | KOSI Klemen | 1:57.20 | 6 | |
25 | 28 | BARANDUN Gian Luca | 1:57.20 | 6 | |
25 | 10 | KLINE Bostjan | 1:57.20 | 6 | |
28 | 8 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1:57.23 | 3 | |
29 | 46 | BIESEMEYER Thomas | 1:57.26 | 2 | |
30 | 25 | ROULIN Gilles | 1:57.31 | 1 | |
31 | 38 | THOMPSON Broderick | 1:57.38 | ||
32 | 42 | ROGENTIN Stefan | 1:57.43 | ||
33 | 22 | RAFFORT Nicolas | 1:57.53 | ||
34 | 35 | NEUMAYER Christopher | 1:57.54 | ||
35 | 27 | FERSTL Josef | 1:57.56 | ||
36 | 4 | FRANZ Max | 1:57.67 | ||
37 | 40 | SCHMID Manuel | 1:57.68 | ||
38 | 41 | CASSE Mattia | 1:57.69 | ||
38 | 36 | BERTHOLD Frederic | 1:57.69 | ||
40 | 30 | GISIN Marc | 1:57.83 | ||
41 | 56 | BRANDNER Christof | 1:57.88 | ||
42 | 31 | MANI Nils | 1:57.92 | ||
43 | 58 | SEGER Brodie | 1:58.18 | ||
44 | 52 | FAARUP Christoffer | 1:58.31 | ||
45 | 47 | WEBER Ralph | 2:00.16 |
EDIZIONE 2017
Lo statunitense Travis Ganong ha vinto quest’oggi la discesa libera di Garmisch Partenkirchen, in Germania, agguantando il suo secondo successo in carriera in una gara di Coppa del mondo. Alle sue spalle il norvegese Kjetil Jansrud. A completare il podio, l’italiano Peter Fill.
Classifica ufficiale da fis-ski.com:
- GANONG Travis    1:53.71        100
- JANSRUD Kjetil    1:54.09    +0.38    80
- FILL Peter    1:54.23    +0.52    60
- REICHELT Hannes    1:54.30    +0.59    50
- FEUZ Beat    1:54.37    +0.66    45
- OSBORNE-PARADIS Manuel    1:54.58    +0.87    40
- BAUMANN Romed    1:54.60    +0.89    36
- MAYER Matthias    1:54.69    +0.98    32
- JANKA Carlo    1:54.76    +1.05    29
- PARIS Dominik    1:54.92    +1.21    26
- KUENG Patrick    1:55.01    +1.30    24
- GOLDBERG Jared    1:55.09    +1.38    22
- KRIECHMAYR Vincent    1:55.15    +1.44    20
- SANDER Andreas    1:55.23    +1.52    18
- BIESEMEYER Thomas    1:55.71    +2.00    16
- MUZATON Maxence    1:55.75    +2.04    15
- CAVIEZEL Mauro    1:56.01    +2.30    14
- GIEZENDANNER Blaise    1:56.06    +2.35    13
- HINTERMANN Niels    1:56.09    +2.38    12
- FERSTL Josef    1:56.15    +2.44    11
- BENNETT Bryce    1:56.17    +2.46    10
- CLAREY Johan    1:56.27    +2.56    9
- FRANZ Max    1:56.31    +2.60    8
- THEAUX Adrien    1:56.38    +2.67    7
- KRYENBUEHL Urs    1:56.39    +2.68    6
- WEIBRECHT Andrew    1:56.43    +2.72    5
- WALDER Christian    1:56.47    +2.76    4
- MANI Nils    1:56.69    +2.98    3
- KROELL Klaus    1:56.83    +3.12    2
- KOSI Klemen    1:56.88    +3.17    1
- RAFFORT Nicolas    1:56.95    +3.24
- ROGER Brice    1:57.07    +3.36
- CASSE Mattia    1:57.17    +3.46
- STRIEDINGER Otmar    1:57.17    +3.46
- BUZZI Emanuele    1:57.28    +3.57
- WEBER Ralph    1:57.44    +3.73
- DRESSEN Thomas    1:57.60    +3.89
- BERTHOLD Frederic    1:57.94    +4.23
- SCHIEDER Florian    1:58.01    +4.30
- THOMSEN Benjamin    1:58.54    +4.83
- HUDEC Jan    1:59.07    +5.36
- SCHWAIGER Dominik    1:59.15    +5.44
- PERKO Rok    1:59.75    +6.04
- FRISCH Jeffrey    2:00.73    +7.02
La discesa libera sulle Alpi bavaresi è stata segnata da numerosi gravi infortuni, dovuti alle mutate condizioni della pista, diventata molto più veloce rispetto all’unica prova disputata giovedì. Il canadese Erik Guay e lo statunitense Steven Nyman, autori di cadute spettacolari, hanno riportato conseguenze ancora da valutare: il francese Valentin Giraud Moine, cadendo nelle reti di protezione, ha riportato la frattura di entrambe le gambe.