Sulle nevi iridate di Sankt Moritz, stamani sono state assegnate le prime medaglie del Mondiale 2017. La vittoria nel supergigante è stata tutta una sorpresa, perchè sul gradino più alto del podio è salita l’austriaca Nicole Schmidhofer, al primo successo in carriera all’età di 27 anni.
Al secondo posto, con 33/100 di ritardo, Tina Wierather; terza piazza per la padrona di casa, Lara Gut, a 36/100. Lindsey Vonn non ha concluso la prova.
In casa Italia, dopo i grandi risultati di stagione, solo piazzamenti di rilievo. La migliore delle azzurre è stata la valtellinese Elena Curtoni, quinta a 55/100. A seguire: Federica Brignone 8ª ; niente podio anche per la favorita Sofia Goggia – 9 podi in Coppa del mondo da ottobre 2016 – che ha concluso la gara iridata in 10ª posizione, a 91/100 dall’oro.
Classifica da fis-ski.com:
1 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | Â 1:21.34 | |||||
 2 | WEIRATHER Tina | 1989 | LIE |  1:21.67 |  +0.33 | ||||
 3 | GUT Lara | 1991 | SUI |  1:21.70 |  +0.36 | ||||
 4 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER |  1:21.87 |  +0.53 | ||||
 5 | CURTONI Elena | 1991 | ITA |  1:21.89 |  +0.55 | ||||
 6 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR |  1:22.03 |  +0.69 | ||||
 7 | VENIER Stephanie | 1993 | AUT |  1:22.11 |  +0.77 | ||||
 8 | BRIGNONE Federica | 1990 | ITA |  1:22.18 |  +0.84 | ||||
 8 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA |  1:22.18 |  +0.84 | ||||
 10 | GOGGIA Sofia | 1992 | ITA |  1:22.25 |  +0.91 | ||||
 11 | STUHEC Ilka | 1990 | SLO |  1:22.38 |  +1.04 | ||||
 12 | SUTER Corinne | 1994 | SUI |  1:22.44 |  +1.10 | ||||
 13 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI |  1:22.56 |  +1.22 | ||||
 14 | ROSS Laurenne | 1988 | USA |  1:22.68 |  +1.34 | ||||
 15 | SCHEYER Christine | 1994 | AUT |  1:22.78 |  +1.44 | ||||
 16 | MIRADOLI Romane | 1994 | FRA |  1:23.14 |  +1.80 | ||||
 17 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI |  1:23.28 |  +1.94 | ||||
 17 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA |  1:23.28 |  +1.94 | ||||
 19 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN |  1:23.30 |  +1.96 | ||||
 20 | TIPPLER Tamara | 1991 | AUT |  1:23.42 |  +2.08 | ||||
 21 | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | 1991 | NOR |  1:23.61 |  +2.27 | ||||
 22 | TOMMY Mikaela | 1995 | CAN |  1:23.66 |  +2.32 | ||||
 23 | GAUTHIER Tiffany | 1993 | FRA |  1:23.69 |  +2.35 | ||||
 24 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS |  1:24.03 |  +2.69 | ||||
 25 | TVIBERG Maria Therese | 1994 | NOR |  1:24.06 |  +2.72 | ||||
 26 | CRAWFORD Candace | 1994 | CAN |  1:24.21 |  +2.87 | ||||
 27 | LYSDAHL Kristin | 1996 | NOR |  1:24.30 |  +2.96 | ||||
 28 | JOHNSON Breezy | 1996 | USA |  1:24.34 |  +3.00 | ||||
 29 | LEDECKA Ester | 1995 | CZE |  1:24.39 |  +3.05 | ||||
 30 | FERK Marusa | 1988 | SLO |  1:24.69 |  +3.35 | ||||
 31 | WEIDLE Kira | 1996 | GER |  1:24.71 |  +3.37 | ||||
 32 | GASIENICA-DANIEL Maryna | 1994 | POL |  1:25.45 |  +4.11 | ||||
 33 | GRENIER Valerie | 1996 | CAN |  1:25.98 |  +4.64 | ||||
 34 | KLICNAROVA Pavla | 1988 | CZE |  1:26.03 |  +4.69 | ||||
 35 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG |  1:26.51 |  +5.17 | ||||
 36 | PAULATHOVA Katerina | 1993 | CZE |  1:27.36 |  +6.02 | ||||
 37 | SCHLEPER Sarah | 1979 | MEX |  1:27.47 |  +6.13 | ||||
 38 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI |  1:28.18 |  +6.84 | ||||
 39 | SIMADER Sabrina | 1998 | KEN |  1:30.02 |  +8.68 |
Domani, sulle piste dell’Engadina si replica con il supergigante maschile (diretta Rai Sport alle ore 12).