La FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, per i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, rende nota la lista degli atleti convocati.
BIATHLON
BIONAZ | DIDIER | 22/02/2000 | C.S. ESERCITO |
BORMOLINI | THOMAS | 29/08/1991 | C.S. ESERCITO |
GIACOMEL | TOMMASO | 05/04/2000 | G.S. FIAMME GIALLE |
HOFER | LUKAS | 30/09/1989 | G.S. CARABINIERI |
WINDISCH | DOMINIK | 06/11/1989 | C.S. ESERCITO |
CARRARA | MICHELA | 10/05/1997 | C.S. ESERCITO |
COMOLA | SAMUELA | 30/04/1998 | C.S. ESERCITO |
SANFILIPPO | FEDERICA | 24/10/1990 | G.S. FIAMME ORO |
VITTOZZI | LISA | 04/02/1995 | G.S. CARABINIERI |
WIERER | DOROTHEA | 03/04/1990 | G.S. FIAMME GIALLE |
BOB
BOB A DUE
BAUMGARTNER | PATRICK | 27/12/1994 | G.S. FIAMME AZZURRE |
MIRCEA | ROBERT GINO | 09/08/1999 | BOB CLUB CORTINA |
BOB A QUATTRO
BAUMGARTNER | PATRICK | 27/12/1994 | G.S. FIAMME AZZURRE |
BILOTTI | LORENZO | 21/09/1994 | G.S. FIAMME ORO |
FANTAZZINI | ERIC | 27/04/1996 | C.S. CARABINIERI |
VERGINER | ALEX | 03/10/1994 | C.S. ESERCITO |
TEAM 2
MIRCEA | ROBERT GINO | 09/08/1999 | BOB CLUB CORTINA |
OBOU | JOSE DELMAS | 25/10/1991 | BOB CLUB CRISTALLO |
PAGNINI | ALEX | 25/04/1994 | BOB CLUB CORTINA |
VARIOLA | MATTIA | 17/05/1995 | G.S. FIAMME AZZURRE |
RISERVA
UGHI | COSTANTINO | 21/04/1991 | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
MONO BOB FEMMINILE
ANDREUTTI | GIADA | 16/02/1995 | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
FONDO
SCARDONI | LUCIA | 22/03/1991 | G.S. FIAMME GIALLE |
COMARELLA | ANNA | 12/03/1997 | G.S. FIAMME ORO |
DI CENTA | MARTINA | 06/03/2000 | C.S. CARABINIERI |
GANZ | CATERINA | 13/11/1995 | G.S. FIAMME GIALLE |
LAURENT | GRETA | 03/05/1992 | G.S. FIAMME GIALLE |
PITTIN | CRISTINA | 14/10/1998 | C.S. ESERCITO |
DE FABIANI | FRANCESCO | 21/04/1993 | C.S. ESERCITO |
GRAZ | DAVIDE | 05/03/2000 | G.S. FIAMME GIALLE |
PELLEGRINO | FEDERICO | 01/09/1990 | G.S. FIAMME ORO |
RASTELLI | MAICOL | 28/04/1991 | C.S. ESERCITO |
SALVADORI | GIANDOMENICO | 08/10/1992 | G.S. FIAMME GIALLE |
VENTURA | PAOLO | 01/04/1996 | C.S. ESERCITO |
FREESTYLE
BERTAGNA | SILVIA | 30/11/1986 | S.C. GARDENA RAFFEISEN |
DEROMEDIS | SIMONE | 02/04/2000 | C.S ANAUNE |
DONAGGIO | LEONARDO | 23/09/2003 | C.S. ESERCITO |
FANTELLI | LUCREZIA | 15/05/1996 | C.S. ESERCITO |
GALLI | JOLE | 26/07/1995 | C.S. CARABINIERI |
GENNERO | LORENZO | 30/06/1997 | GARAGE CAMP A.S.D. |
LAUZI | EMILIANO | 22/09/1994 | C.S. CRAMMONT MONT BLANC |
VITO III | LOUIS PHILIP | 20/03/1988 | FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO |
SCI ALPINO
PARIS | DOMINIK | 14/04/1989 | C.S. CARABINIERI |
INNERHOFER | CHRISTOF | 17/12/1984 | G.S. FIAMME GIALLE |
VINATZER | ALEX | 22/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
SALA | TOMMASO | 06/09/1995 | G.S. FIAMME ORO |
MARSAGLIA | MATTEO | 05/10/1985 | C.S. ESERCITO |
DE ALIPRANDINI | LUCA | 01/09/1990 | G.S. FIAMME GIALLE |
RAZZOLI | GIULIANO | 18/12/1984 | C.S. ESERCITO |
GOGGIA | SOFIA | 15/11/1992 | G.S. FIAMME GIALLE |
BASSINO | MARTA | 27/02/1996 | C.S. ESERCITO |
BRIGNONE | FEDERICA | 14/07/1990 | C.S. CARABINIERI |
CURTONI | ELENA | 03/02/1991 | C.S. ESERCITO |
MARSAGLIA | FRANCESCA | 27/01/1990 | C.S. ESERCITO |
DELLA MEA | LARA | 10/01/1999 | C.S. ESERCITO |
GULLI | ANITA | 26/06/1998 | C.S. ESERCITO |
DELAGO | NADIA | 12/11/1997 | G.S. FIAMME ORO |
DELAGO | NICOL | 05/01/1996 | G.S. FIAMME GIALLE |
SALTO & COMBINATA NORDICA
COMBINATA NORDICA
BUZZI | RAFFAELE | 17/07/1995 | C.S. CARABINIERI |
BORTOLAS | IACOPO | 07/06/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
PITTIN | ALESSANDRO | 11/02/1990 | G.S. FIAMME GIALLE |
COSTA | SAMUEL | 30/11/1992 | G.S. FIAMME ORO |
SALTO MASCHILE
BRESADOLA | GIOVANNI | 17/02/2001 | C.S. ESERCITO |
SALTO FEMMINILE
MALSINER | JESSICA | 23/09/2002 | G.S. FIAMME GIALLE |
SKELETON
BAGNIS | AMEDEO | 11/11/1999 | BOB CLUB CORTINA |
GASPARI | MATTIA | 14/09/1993 | G.S. FIAMME AZZURRE |
MARGAGLIO | VALENTINA | 15/11/1993 | G.S. FIAMME AZZURRE |
SLITTINO
FELDERER | LEON | 30/01/2000 | C.S. ESERCITO |
FISCHNALLER | DOMINIK | 20/02/1993 | C.S. CARABINIERI |
FISCHNALLER | KEVIN | 02/12/1993 | C.S. ESERCITO |
KAINZWALDNER | SIMON | 24/02/1994 | C.S. CARABINIERI |
RIEDER | EMANUEL | 01/10/1993 | C.S. CARABINIERI |
HOFER | VERENA | 17/03/2001 | C.S. ESERCITO |
VOETTER | ANDREA | 03/04/1995 | C.S. ESERCITO |
ZOEGGELER | NINA | 05/02/2001 | C.S. CARABINIERI |
SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS
VISINTIN | OMAR | 22/10/1989 | C.S. ESERCITO |
SOMMARIVA | LORENZO | 05/08/1993 | C.S. ESERCITO |
LEONI | TOMMASO | 14/12/1991 | C.S. ESERCITO |
FERRARI | FILIPPO | 04/12/1999 | C.S. ESERCITO |
MOIOLI | MICHELA | 17/07/1995 | C.S. ESERCITO |
BELINGHERI | SOFIA | 24/04/1995 | G.S. FIAMME ORO |
GALLINA | FRANCESCA | 24/11/1996 | C.S. ESERCITO |
CARPANO | CATERINA | 19/03/1998 | SKI TEAM FASSA |
PARALLELO
FISCHNALLER | ROLAND | 19/09/1980 | C.S. ESERCITO |
FELICETTI | MIRKO | 15/07/1992 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
BAGOZZA | DANIELE | 03/07/1995 | G.S. FIAMME ORO |
CORATTI | EDWIN | 19/06/1991 | G.S. FIAMME ORO |
DALMASSO | LUCIA | 28/05/1997 | SKI TEAM FASSA |
OCHNER | NADYA | 14/03/1993 | G.S. FIAMME ORO |