Kitzbuehel, 26v genaio 2019 – Dopo la 1.a vittoria conquistata ad Adelboden, il transalpino Clement Noel si afferma anche nel classico appuntamento tra i pali stretti sulle nevi di Kitzbuehel. Sul podio, in seconda piazza, l’austriaco Marcel Hirscher. Terzo gradino appannaggio di Alexis Pinturault.
Consulta la classifica completa
Per l’Italia, miglior tempo di Giuliano Razzoli, 14° al termine, sempre in costante recupero. 23° Riccardo Tonetti, 27° Simon Maurberger.
Â
Â
Coppa del Mondo di Sci Alpino
Edizione 2018
1 | 6 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1:48.49 | Â | 100 |
2 | 2 | HIRSCHER Marcel | 1:49.46 | Â | 80 |
3 | 3 | YULE Daniel | 1:49.84 | Â | 60 |
4 | 24 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:50.65 | Â | 50 |
5 | 15 | FELLER Manuel | 1:50.71 | Â | 45 |
6 | 20 | ZENHAEUSERN Ramon | 1:50.83 | Â | 40 |
7 | 22 | NORDBOTTEN Jonathan | 1:51.04 | Â | 36 |
8 | 47 | NOEL Clement | 1:51.12 | Â | 32 |
9 | 14 | RYDING Dave | 1:51.28 | Â | 29 |
9 | 7 | MOELGG Manfred | 1:51.28 | Â | 29 |
11 | 1 | GROSS Stefano | 1:51.40 | Â | 24 |
12 | 18 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | 1:51.51 | Â | 22 |
13 | 19 | GRANGE Jean-Baptiste | 1:51.53 | Â | 20 |
14 | 16 | LIZEROUX Julien | 1:51.59 | Â | 18 |
15 | 29 | CHODOUNSKY David | 1:51.62 | Â | 16 |
16 | 17 | SCHWARZ Marco | 1:51.73 | Â | 15 |
16 | 10 | HARGIN Mattias | 1:51.73 | Â | 15 |
18 | 12 | DOPFER Fritz | 1:51.91 | Â | 13 |
19 | 26 | DIGRUBER Marc | 1:52.13 | Â | 12 |
20 | 36 | VIDOVIC Matej | 1:52.81 | Â | 11 |
21 | 42 | ZAMPA Adam | 1:53.29 | Â | 10 |
22 | 41 | SALA Tommaso | 1:53.65 | Â | 9 |
EDIZIONE 2017
Marcel Hirscher, inarrestabile, vince lo slalom speciale di Kitzbuehel, sciando una seconda manche incredibile sull’insidioso tracciato di Kitz, in Austria. Perentorio il suo recupero nella prova conclusiva che risale dalla 6.a posizione della manche di apertura.
Alle sue spalle il britannico Dave Ryding, che porta il regno Unito, per la prima volta, sul podio di uno slalom di Coppa del mondo. Nel corso della prima prima prova aveva agguantato il miglior tempo.
Il russo Alexander Khoroshilov completa il podio, confermando l’ottima condizione di forma mostrata sino ad ora nella gare stagionali.
Nella prima manche uscita anzitempo di Henrik Kristoffersen, leader della classifica di specialità . Stefano Gross, secondo al termine della prima sessione, è uscito per un’inforcata all’inizio della prova conslusiva.
Belle gare appannaggio di Giuliano Razzoli, 11° – miglior risultato stagionale – e di Tommaso Sala, 15°. Fuori nella prima manche Manfred Moelgg e Patrick Thaler.
Classifica da fis-ski.com:
- HIRSCHER Marcel    54.44    50.79    1:45.23
- RYDING Dave    53.42    52.57    1:45.99    +0.76
- KHOROSHILOV Alexander    54.18    52.16    1:46.34    +1.11
- HAUGEN Leif Kristian    54.23    52.15    1:46.38    +1.15
- YULE Daniel    54.34    52.50    1:46.84    +1.61
- NEUREUTHER Felix    54.16    52.95    1:47.11    +1.88
- READ Erik    55.85    51.30    1:47.15    +1.92
- SCHWARZ Marco    54.26    52.96    1:47.22    +1.99
- NORDBOTTEN Jonathan    55.46    51.88    1:47.34    +2.11
- PINTURAULT Alexis    55.60    52.05    1:47.65    +2.42
- RAZZOLI Giuliano    55.48    52.18    1:47.66    +2.43
- ZENHAEUSERN Ramon    54.95    52.75    1:47.70    +2.47
- FOSS-SOLEVAAG Sebastian    55.40    52.30    1:47.70    +2.47
- GRANGE Jean-Baptiste    55.14    52.61    1:47.75    +2.52
- SALA Tommaso    56.02    51.76    1:47.78    +2.55
- BUFFET Robin    55.41    52.39    1:47.80    +2.57
- DIGRUBER Marc    55.15    52.75    1:47.90    +2.67
- LUITZ Stefan    56.36    51.57    1:47.93    +2.70
- YUASA Naoki    55.17    52.78    1:47.95    +2.72
- MUFFAT-JEANDET Victor    55.96    52.00    1:47.96    +2.73
- HADALIN Stefan    56.31    51.92    1:48.23    +3.00
- SCHMIDIGER Reto    56.08    52.22    1:48.30    +3.07
- BROWN Phil    56.00    52.84    1:48.84    +3.61
- GINI Marc    55.76    53.08    1:48.84    +3.61
- MATT Michael    55.59    55.15    1:50.74    +5.51
Martedì 24 gennaio, doppio appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino: slalom gigante femminile a San Vigilio di Marebbe (BZ) e speciale maschile sulle nevi di Schladming.