A Killington, nel Vermont, si è disputato il secondo slalom speciale femminile stagionale di Coppa del mondo. Mikaela Shiffrin ha agguantato la vittoria numero 22 – a soli 21 anni – precedendo la slovacca Veronika Velez Zuzulova per 73 centesimi e l’elvetica Wendy Holdener per 86.
Al quarto posto si piazza Nina Loeseth, che conferma il suo buono stato di forma, dopo il secondo posto del gigante, mentre quarta è Petra Vlhova.
La miglior azzurra è Irene Curtoni, 12/a a 2″33 dalla vincitrice, mentre è 24/a Federica Brignone, che mette a segno il quinto parziale nella seconda manche e recupera due posizioni rispetto alla prima.
Fuori nella seconda manche Chiara Costazza, 12/a a metà gara, mentre erano uscite nella prima manche Manuela Moelgg e Marta Bassino.
Si conclude così un week-end pienamente favorevole alla Shiffrin che sale a 325 punti nella classifica generale e stacca di 157 la seconda che è la Holdener. terza la Loeseth con 165 punti.
La migliore azzurra è Marta Bassino, settima con 110 punti.
Il prossimo week-end il Circo Bianco al femminile si trasferisce in Canada, per disputare una serie di gare veloci nella località di Lake Louise.
Classifica completa da fis-ski.com
1 | SHIFFRIN Mikaela | 43.30 | 44.65 | 1:27.95 | 100 | ||
2 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 43.95 | 44.73 | 1:28.68 | +0.73 | 80 | |
3 | HOLDENER Wendy | 44.24 | 44.57 | 1:28.81 | +0.86 | 60 | |
4 | LOESETH Nina | 44.55 | 44.74 | 1:29.29 | +1.34 | 50 | |
5 | VLHOVA Petra | 44.84 | 44.46 | 1:29.30 | +1.35 | 45 | |
6 | DUERR Lena | 45.04 | 44.40 | 1:29.44 | +1.49 | 40 | |
7 | STRACHOVA Sarka | 45.08 | 44.37 | 1:29.45 | +1.50 | 36 | |
8 | SCHILD Bernadette | 45.20 | 44.32 | 1:29.52 | +1.57 | 32 | |
9 | KIRCHGASSER Michaela | 45.44 | 44.44 | 1:29.88 | +1.93 | 29 | |
10 | HANSDOTTER Frida | 44.87 | 45.20 | 1:30.07 | +2.12 | 26 | |
11 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 46.17 | 43.95 | 1:30.12 | +2.17 | 24 | |
12 | CURTONI Irene | 46.04 | 44.24 | 1:30.28 | +2.33 | 22 | |
13 | BUCIK Ana | 46.69 | 43.61 | 1:30.30 | +2.35 | 20 | |
14 | GAGNON Marie-Michele | 45.44 | 44.88 | 1:30.32 | +2.37 | 18 | |
15 | TRUPPE Katharina | 46.52 | 43.90 | 1:30.42 | +2.47 | 16 | |
16 | WIKSTROEM Emelie | 46.33 | 44.10 | 1:30.43 | +2.48 | 15 | |
17 | STIEGLER Resi | 46.18 | 44.31 | 1:30.49 | +2.54 | 14 | |
18 | BAUD MUGNIER Adeline | 46.31 | 44.32 | 1:30.63 | +2.68 | 13 | |
19 | GISIN Michelle | 46.20 | 44.50 | 1:30.70 | +2.75 | 12 | |
20 | FERK Marusa | 47.13 | 43.75 | 1:30.88 | +2.93 | 11 | |
21 | SKJOELD Maren | 46.17 | 44.75 | 1:30.92 | +2.97 | 10 | |
22 | MIELZYNSKI Erin | 46.24 | 44.69 | 1:30.93 | +2.98 | 9 | |
23 | FEIERABEND Denise | 47.66 | 43.32 | 1:30.98 | +3.03 | 8 | |
24 | BRIGNONE Federica | 47.10 | 43.90 | 1:31.00 | +3.05 | 7 | |
25 | GALLHUBER Katharina | 47.42 | 43.79 | 1:31.21 | +3.26 | 6 | |
26 | BARTHET Anne-Sophie | 46.44 | 44.84 | 1:31.28 | +3.33 | 5 | |
27 | GRUENWALD Julia | 47.01 | 44.55 | 1:31.56 | +3.61 | 4 | |
28 | MOUGEL Laurie | 47.55 | 44.46 | 1:32.01 | +4.06 | 3 | |
29 | GRENIER Valerie | 47.66 | 44.60 | 1:32.26 | +4.31 | 2 |
foto credits Luca Lorenzini