Austria in visibilio per Marcel Hirscher, idolo di casa che proprio nell'ultima gara a disposizione dei Mondiali, riesce a cancellare un imbarazzante zero nella casella delle medaglie individuali per la sua nazione con la consueta prova di classe in uno slalom che ha fatto impazzire gli otre 60000 tifosi accorsi sulle tribune per tifare i loro paladini. Il detentore della Coppa del mondo resiste al peso della responsabilità e al traguardo della seconda manche conserva 42 centesimi di vantaggio su Felix Neureuther, mentre il bronzo va a Mario Matt, ancora sul podio a distanza di 12 anni dall'oro di St. Anton fra i pali stretti.
L'Italia ha affidato le chances di podio a Manfred Moelgg. Il finanziere altoatesino, galvanizzato dal bronzo in gigante, era quarto a metà gara e nella seconda manche ha rischiato per andare a caccia del colpaccio; un'inforcata poche porte prima dell'intermedio iniziale lo hanno tolto dalla gara. "Sono partito benissimo nella seconda manche spiega a fine gara Manni -, credo di avere fatto il miglior tratto della stagione. Poi ho trovato quella doppia che sapevo sarebbe stata difficile, ho fatto un errore un po' ingenuo. Mi sono presentato al via conscio che la mia condizione fosse addirittura migliore rispetto allo slalom gigante. Peccato, tuttavia lascio Schladming con una medaglia e il mio bilancio è ampiamente positivo".
Al pari di Moelgg sono usciti di scena nella prima manche Giuliano Razzoli e nella seconda Patrick Thaler, l'unico classificato è rimasto Stefano Gross, undicesimo. "Sono venuto a Schladming per una medaglia, non sono contento per nulla – ha dichiarato il trentino -. Sono partito bene nella prima manche, poi un brutto errore mi ha fatto perdere la fiducia, credo non si sia visto nemmeno l'ombra del vero Gross. L'anno scorso qui avevo fatto podio e questa è la mia pista preferita, adesso abbiamo alcuni giorni per riprendere a lavorare al meglio in vista di Kranjska Gora".
Ordine d'arrivo SL maschile Mondiali Schladming (Aut):
1 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 55.56 55.47 1:51.03
2 NEUREUTHER Felix 1984 GER 55.84 55.61 1:51.45
3 MATT Mario 1979 AUT 56.12 55.56 1:51.68
4 MYHRER Andre 1983 SWE 56.34 55.74 1:52.08
5 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 56.56 55.59 1:52.15
6 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 56.56 55.71 1:52.27
7 DOPFER Fritz 1987 GER 56.22 56.30 1:52.52
8 BYGGMARK Jens 1985 SWE 56.99 55.86 1:52.85
9 HARGIN Mattias 1985 SWE 56.94 56.02 1:52.96
10 VALENCIC Mitja 1978 SLO 57.75 55.45 1:53.20
11 GROSS Stefano 1986 ITA 57.72 55.62 1:53.34
12 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 57.36 56.10 1:53.46
13 RAICH Benjamin 1978 AUT 56.55 57.07 1:53.62
14 JANYK Michael 1982 CAN 58.05 55.76 1:53.81
15 ZAMPA Adam 1990 SVK 58.64 55.25 1:53.89
16 PALONIEMI Santeri 1993 FIN 58.33 55.70 1:54.03
17 VOGEL Markus 1984 SUI 58.15 55.91 1:54.06
18 GINI Marc 1984 SUI 58.65 55.49 1:54.14
19 SASAKI Akira 1981 JPN 58.98 55.38 1:54.36
20 KRYZL Krystof 1986 CZE 58.56 55.98 1:54.54
21 LUITZ Stefan 1992 GER 58.62 56.04 1:54.66
22 THEOLIER Steven 1990 FRA 59.44 55.79 1:55.23
23 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 59.59 55.95 1:55.54
24 JAZBEC Patrick 1989 SLO 59.57 56.18 1:55.75
Ritirati nella 2a manche
MOELGG Manfred 1982 ITA
THALER Patrick 1978 ITA
Ritirati nella 1a manche
RAZZOLI Giuliano 1984 ITA